Durch eine anonyme Quelle gelangte die Prawda Redaktion an eine Liste aller Personen die bislang während des Krieges als vermisst galten und ihren Status nun zu KiA (Killed in Action) gewechselt haben.
Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen dieser Personen!
Lehrmeisterin und Geliebte
Niederlage, Lehrmeisterin des Krieges,
Niederlage, Geliebte des Kriegers,
Für alle, die in dir starben hoben wir Gräber.
Niederlage, Lehrmeisterin des Krieges,
Niederlage, Geliebte des Kriegers,
Wir vernahmen deine Lieder,
du labtest dich an unseren stummen Schmerzen.
Niederlage, Lehrmeisterin des Krieges,
Niederlage, Geliebte des Kriegers;
Wir liebten umschlungen, lernten voneinander,
Lachten und lagen beieinander.
Niederlage, Lehrmeisterin des Krieges,
Niederlage, Geliebte des Kriegers,
Dein Feuer leuchtete uns den Weg,
Dein Feuer brandete die wildesten Stürme.
Niederlage, Lehrmeisterin des Krieges,
Niederlage, Geliebte des Kriegers,
Wir stehen in der Sonne,
schaust stolz zu uns hinauf,
vernimmst unsere Lieder und betrauerst,
unsere gefallenen Helden:
Gedicht von: Sloank
2nd Fleet | 3rd Fleet | |||
Vorname | Familienname | Vorname | Familienname | |
Lilia | Andrade | Sayed | Aguirre | |
Zaina | Andrews | Bear | Ayala | |
Sarah-Louise | Baird | Kaylie | Barclay | |
Masuma | Bates | Paloma | Bennett | |
Lily-Mae | Bevan | Jean | Bolton | |
Fox | Broadhurst | Jayden-James | Boone | |
Ehsan | Busby | Caitlyn | Brook | |
Nel | Cairns | Jayce | Campbell | |
Diane | Carver | Lilly-Grace | Carrillo | |
Darin | Castro | Kurt | Cook | |
Vinny | Chamberlain | Albie | Crawford | |
Lyle | Cruz | Miesha | Daughtry | |
Derry | Dalton | Lili | Davenport | |
Moshe | Ellis | Cassie | Decker | |
Emilie | Forbes | Raya | Diaz | |
Cienna | Foreman | Charlotte | Dorsey | |
Nansi | Fuentes | Massimo | Drummond | |
Steve | Gamble | Laree | Dubray | |
Abdulrahman | Gilbert | Tasnim | Ferreira | |
Annie | Griffin | Sidra | Fulton | |
Talha | Guthrie | Nancie | Gaines | |
Kaif | Guzman | August | Giffin | |
Rhea | Herring | Abu | Glenn | |
Ava-May | Huffman | Deborah | Hamilton | |
Cruz | Kennedy | Tolga | Henderson | |
Aiesha | Kerr | Lily-Ann | Hood | |
Sallie | Knox | Rueben | Humphries | |
Om | Lewis | Rhys | Mann | |
Beatrice | Mathews | Rehan | Marks | |
Susan | Mccann | Laura | Marquez | |
Alexandre | Mccray | Jerome | Martins | |
Kelis | Mcdowell | Dave | Mccormick | |
Diana | Mcgregor | Callum | Mellor | |
Aeryn | Merritt | Stefano | Mendez | |
Ariana | Morgan | Elias | Newton | |
Christiana | Morris | Rosella | Peter | |
Elyse | Muir | Finley | Preece | |
Elsie-May | Noble | Jett | Prentice | |
Raul | Peralta | Elisa | Sanford | |
Travis | Randall | Finnlay | Searle | |
Ronaldo | Rawlings | Joey | Showman | |
Wren | Rivas | Niall | Villanueva | |
Sacha | Sanders | Mindy | Vu | |
Alexie | Sawyer | Anna | Wallis | |
Edgar | Schneider | George | Wang | |
Fatima | Schroeder | Rico | Wilkerson | |
Roan | Snyder | Zakariyah | Woodcock | |
Cherise | Sparrow | |||
Heath | Stevens | |||
Sabina | Stewart | |||
Farrell | Stone | |||
Odin | Sweet | |||
Alanah | Tang | |||
Tommy | Tate | |||
Blanka | Tucker | |||
Dione | Ward | |||
Bronwen | Werner | |||
Aadil | Willis |
5th Fleet | 7th Fleet | |||
Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | |
Eunice | Absher | Angela | Biru | |
Ross | Adams | Nizaar | de Jong | |
Tsukuda | Akahito | Tedjamulia | Guowei | |
Kamino | Akiko | Tirto | Harta Halim | |
Elton | Alcazar | Tri | Iwan Susanto | |
Lacie | Aldred | Yurani | Latuhihin | |
Vincenzo | Alfaro | Limarta | Li | |
Brady | Allinder | Justus | Porti | |
Kristina | Alston | Eliphaz | Samusra | |
Asato | Ami | Aquila | Sibangebange | |
Tani | Ane | Eva | Siboro | |
Takako | Arbuckle | Huldah | Tekang | |
Samiyah | Arnold | Ida | Widyawati Lie | |
Tamzin | Arnold | Iman | Wulan Kusuma | |
Nyla | Ashton | Tanuseputro | Xiaosheng | |
Furutani | Atasuke | Lukmanto | Yingtai | |
Bryn | Atkins | Purwodarminto | ||
Radhika | Bains | Raharjo | ||
Loretta | Barber | |||
Shanaya | Barber | |||
Bradlee | Barron | |||
Marcos | Bate | |||
Bridget | Bateman | |||
Harlan | Bates | |||
Neal | Baxter | |||
Jayda | Beck | |||
Jocelyn | Bernal | |||
Rigoberto | Berquist | |||
Lucy | Bevan | |||
Lucca | Blackmore | |||
Caitlin | Blundell | |||
Fynley | Bone | |||
Emillie | Boone | |||
Alane | Bough | |||
Aila | Bowers | |||
Alastair | Bowes | |||
Muneeb | Boyd | |||
Anil | Bridges | |||
Caius | Britton | |||
Sara | Brook | |||
Ayva | Bryan | |||
Elliot | Bueche | |||
Abdallah | Bullock | |||
Mylee | Burns | |||
Bryan | Burris | |||
Azra | Burrows | |||
Farrell | Buxton | |||
Ellie-Mai | Cannon | |||
Tori | Caraway | |||
George | Carey | |||
Dawud | Carpenter | |||
Yon | Casteel | |||
Nabilah | Castro | |||
Taran | Cervantes | |||
Sebastian | Chaney | |||
Hellstone | Chanic | |||
Lianne | Cherry | |||
Okubo | Chigusa | |||
Yabe | Chikaze | |||
Zacharia | Chung | |||
Liliana | Clayton | |||
Renesmee | Clemons | |||
Debbie | Cleveland | |||
Juno | Cohen | |||
Cora | Cole | |||
Tobias | Colley | |||
Lavenia | Consiglio | |||
Gaia | Cope | |||
Anabia | Cordova | |||
Elinor | Cormier | |||
Tai | Cox | |||
Zayne | Crouch | |||
Monique | Cullen | |||
Sarah-Jayne | Cunningham | |||
Amanpreet | Dalton | |||
Jed | Daniel | |||
Drekaporter | Daviesflame | |||
Hazel | Day | |||
Blane | Deacon | |||
Imaan | Dean | |||
Pearl | Dean | |||
Marwa | Deleon | |||
Alonzo | Demmer | |||
Malakai | Dillon | |||
Celyn | Dodd | |||
Richazzt | Do’kenne | |||
Angelina | Donovan | |||
Legoray | Do’pierce | |||
Cassie | Drummond | |||
Danyaal | Dunn | |||
Edie | Durham | |||
Lennie | Dyer | |||
Ogawa | Ebizo | |||
Yasui | Eiko | |||
Marshallobby | Elfchols | |||
Sasaki | Ema | |||
Ellena | Espinosa | |||
Marjorie | Farmer | |||
Brogan | Ferguson | |||
Lottie | Figueras | |||
Phoebe | Finney | |||
Martinezalama | Fireson | |||
Francesco | Foley | |||
Dawid | French | |||
Bob | Fry | |||
Kase | Fumiaki | |||
Kudou | Fusa | |||
Lily-Grace | Garcia | |||
Lilly-Ann | Gardiner | |||
Takeshita | Genpaku | |||
Vernon | Gilmore | |||
Burnya | Gonorty | |||
Declan | Grainger | |||
Sienna | Greer | |||
Mylah | Grey | |||
Rosette | Grimley | |||
Kelly | Gularte | |||
Jaspal | Hale | |||
Szymon | Hamilton | |||
Cohen | Hampton | |||
Clement | Happ | |||
Addison | Hartman | |||
Yonemura | Harunobu | |||
Kaiya | Hassan | |||
Okawa | Heiji | |||
Rowena | Hernandez | |||
The | Herremble | |||
Yashiro | Hiroaki | |||
Sadow | Hiroko | |||
Ara | Hiroyasu | |||
Honda | Hisahsi | |||
Carolyn | Hodson | |||
Cabacca | Hollanmoondancer | |||
Wilf | Hooper | |||
Konda | Hoshi | |||
Yamaha | Hoshi | |||
Libbi | Hough | |||
Taylor | Hover | |||
Floyd | Howard | |||
Aidan | Huang | |||
Brodie | Hunter | |||
Jada | Hutchings | |||
Kohen | Hutchinson | |||
Fervine | Huwalker | |||
Odin | Huynh | |||
Ogasawara | Ichiyo | |||
Inai | Ikemoto | |||
Kibe | Iki | |||
Domoto | Inejiro | |||
Sofie | Ingram | |||
Matsuzaki | Jakuchu | |||
Taryn | Jenkins | |||
Ellie | Jimenez | |||
Saanvi | Johnson | |||
Chiziwa | Juichi | |||
Namba | Kaiya | |||
Kyoya | Kama | |||
Kubota | Kanzaburo | |||
Kubota | Katsu | |||
Callen | Kaufman | |||
Junaid | Kaur | |||
Maisey | Kay | |||
Ebrahim | Kent | |||
Ienaga | Kii | |||
Carlota | Kitchin | |||
Hosoo | Kiyoko | |||
Brock | Klink | |||
Shayne | Knox | |||
Marhta | Koeller | |||
Miyamoto | Koko | |||
Kristal | Konrad | |||
Melvin | Kouma | |||
Vita | Krall | |||
Fukuhara | Kukiko | |||
Kurokawa | Kyoichi | |||
Allison | Lamb | |||
Stanislaw | Lamb | |||
Fredia | Lanclos | |||
Harvir | Lawrence | |||
Fiza | Lawson | |||
Berat | Le | |||
Olivia | Le | |||
Princess | Legros | |||
Levison | Lester | |||
Simmonolly | Lewirty Malf | |||
Kit | Lindsey | |||
Reem | Lloyd | |||
Annis | Loar | |||
Aracely | Loden | |||
Berenice | Lone | |||
Cade | Long | |||
Okamoto | Machi | |||
Simran | Magana | |||
Helkelley | Magicford | |||
Kimpointy | Magicgers | |||
Corrie | Major | |||
Carlena | Malsam | |||
Kobashigawa | Marise | |||
Okada | Marise | |||
Furuse | Masahide | |||
Dana | Mathis | |||
Gabrielius | Maxwell | |||
Allan | Mays | |||
Katrina | Mccormick | |||
Stacy | Mcgill | |||
Crawfolka | Medinanic | |||
Morishige | Meiji | |||
Kloe | Mellor | |||
Tymon | Mercer | |||
Yoshihisa | Michizane | |||
Tokugawa | Mika | |||
Evie-May | Miles | |||
Dilan | Millar | |||
Togoshi | Minoru | |||
Yajima | Misa | |||
Oyakawa | Miyoshi | |||
Akaash | Monroe | |||
Homer | Montgomery | |||
Zayan | Morales | |||
Murata | Morio | |||
Chewgraca | Munozmoondancer | |||
Tammy | Murphy | |||
Kanagi | Mutsuko | |||
Flor | Nagler | |||
Kyoya | Nahoko | |||
Umemoto | Naoki | |||
Mizushima | Naoko | |||
Anisah | Neale | |||
Coobotty | Neonellis | |||
Autosanchez | Neonmirez | |||
Marybeth | Nicks | |||
Hettie | Noble | |||
Summer | O’Connor | |||
Dani | Odling | |||
Ayisha | Odonnell | |||
Edwarola | Ohmskennedy | |||
Arjun | Olson | |||
Denzel | Palmer | |||
Irvin | Pariseau | |||
Scarlett | Park | |||
Mariyam | Parkes | |||
Adeline | Patel | |||
Mitsue | Payeur | |||
Alice | Pearson | |||
Miruna | Perkins | |||
Neysanchez | Petersmoondancer | |||
Ted | Peterson | |||
Blanka | Phelps | |||
Romeo | Pierce | |||
Matt | Pineiro | |||
Connah | Pope | |||
Marek | Powell | |||
Motenna | Powellplanethopper | |||
Winston | Quintana | |||
Aizah | Quintero | |||
Rosendo | Reddout | |||
Fatima | Redman | |||
Max | Rees | |||
Zeenat | Reilly | |||
Kayleigh | Reynolds | |||
Akbar | Richmond | |||
Yoshizawa | Riho | |||
Scarlet | Rivas | |||
Nikki | Robins | |||
Haidar | Rodriquez | |||
Shaun | Rogers | |||
Dawid | Romero | |||
Akamatsu | Romi | |||
Blair | Rosales | |||
Waleed | Ruiz | |||
Asai | Ryosei | |||
Tao | Saito | |||
Mukai | Sakuko | |||
Macie | Sanderson | |||
Joely | Santos | |||
Hussein | Sargent | |||
Kishimoto | Sata | |||
Wrightmog | Satanburns | |||
Romeblex | Satandiaz | |||
Giuseppe | Savage | |||
Lynell | Schauwecker | |||
Maude | Sears | |||
Okano | Seika | |||
Paulina | Sheldon | |||
Okane | Shige | |||
Hakuryū | Shigeaki | |||
Yoshimi | Shingen | |||
Uesugi | Shizue | |||
Motome | Shungiku | |||
Jason | Silva | |||
Marwah | Simmonds | |||
Henrietta | Sims | |||
Padraig | Singh | |||
Edelmira | Sisneros | |||
Ada | Skycoleman | |||
Zain | Smart | |||
Julius | Soto | |||
Chester | Spence | |||
Nikodem | Stevenson | |||
Lainey | Stout | |||
Yasumoto | Tadasu | |||
Kataoka | Tai | |||
Cristina | Tait | |||
Aikawa | Tamasine | |||
Enomoto | Tamasine | |||
Fukunaga | Tane | |||
Takayama | Tani | |||
Kimberely | Teal | |||
Moto | Tetsuyuki | |||
Grayanka | Thomasflame | |||
Oh | Toki | |||
Mihara | Tomiji | |||
Yasui | Toshiki | |||
Sugiyama | Toshinobu | |||
Eddie | Tran | |||
Deon | Traynor | |||
Kellye | Trombley | |||
Umayr | Turnbull | |||
Ayse | Tyson | |||
Mita | Urara | |||
Ridwan | Vance | |||
Adelaide | Vang | |||
Diphasia | Vanic | |||
Portia | Velez | |||
Domas | Villarreal | |||
Mendy | Vogan | |||
Ellena | Wallace | |||
Mimi | Wallis | |||
Pedrina | Walorty | |||
Kiyota | Waotaka | |||
Zhane | Warner | |||
Emmie | Washington | |||
Keir | Whitaker | |||
Deon | Whitman | |||
Yvone | Wiersma | |||
Ana | Wiggin | |||
Ellesha | Wilder | |||
Rohaan | Wilder | |||
Chanel | Wolfe | |||
Allen | Woodley | |||
Martina | Wooten | |||
Lowell | Worthington | |||
Derren | Wright | |||
Hamasaki | Yasunari | |||
Kiran | Yates | |||
Trixie | Yoder | |||
Matsubara | Yoichibei | |||
Tamai | Yoshimatsu | |||
Kawada | Yoshitoshi | |||
Roza | Yu | |||
Benjamin | Zilnicki | |||
Abalrown | ||||
Abamoreno | ||||
Alexanmane | ||||
Andretoadie | ||||
Battlerees | ||||
Bigham | ||||
Bukavera | ||||
Buratoria | ||||
Burniatha | ||||
Butlerdelia | ||||
Cagwatson | ||||
Capriwilliams | ||||
Carternazzo | ||||
Cheekllis | ||||
Collinsoopa | ||||
Copus | ||||
Crabiella | ||||
Crocowarren | ||||
Daswimmer | ||||
Dobhton | ||||
Edwasparkle | ||||
Figanta | ||||
Fisherzuzu | ||||
Fornross | ||||
Gardnerskelisia | ||||
Gigantfoster | ||||
Gigantrussell | ||||
Gnogarcia | ||||
Gogmamos | ||||
Goliwilson | ||||
Gothwalker | ||||
Grashark | ||||
Greenclop | ||||
Grindyreeman | ||||
Harrishella | ||||
Henrydigo | ||||
Ifera | ||||
Kokatinez | ||||
Malhamilton | ||||
Mashdixon | ||||
Mcdonaheart | ||||
Mephistophrthy | ||||
Mitallopa | ||||
Mittrositia | ||||
Mocruncha | ||||
Moradazzle | ||||
Moras | ||||
Morhugia | ||||
Moya | ||||
Mythicry | ||||
O’connorogmagogia | ||||
Ogowart | ||||
Pagatia | ||||
Petersonthumpa | ||||
Philliganta | ||||
Ponyrner | ||||
Powellbeauty | ||||
Rainvera | ||||
Ramoscheek | ||||
Reynovaca | ||||
Riganta | ||||
Ronabla | ||||
Rusalbailey | ||||
Silverada | ||||
Spencershimmer | ||||
Stotianaka | ||||
Surross | ||||
Walell | ||||
Walkeropogo | ||||
Watsonfoot | ||||
Wendrivera | ||||
Youngwave | ||||
Zimowen |
8th Fleet | 12th Fleet | 14th Fleet | |||||
Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | ||
Afonso | de Almeida Henriques | Annie | Calmes | Arthur | Theis | ||
Bianca | Steichen | Chang | Yi | ||||
Cécile | Theisen | Christian | Hausemer | ||||
Christine | Kemmer | Ding | Fen | ||||
Danièle | Kirchen | Du | Shui | ||||
Delphine | Menager | Fan | Xuegang | ||||
Denis | Wolff | Fan | ZhenKang | ||||
Didier | Calmes | Fang | Chang | ||||
Edmond | Mullenbach | Feng | Guanyu | ||||
Eleazar | Pakpahan | Frédéric | Klein | ||||
Elisabeth | Minck | Geng | Jia | ||||
Esther | Tudor | Gong | Jing | ||||
Eugène | Reis | Gu | Jiang | ||||
Florent | Schneiders | Gu | Mu | ||||
Frédéric | Gault | Jia | Meng | ||||
Frédérique | Meyer | Jiang | Xiang | ||||
Georges | Thyes | Jin | Li | ||||
Gisèle | Jung | Jin | Zedong | ||||
Irwan | Putra Kartawijaya | Julien | Hoffmann | ||||
Jacques | Kahnt | Kang | Jun | ||||
Joseph | Nababan | Kang | Jingyi | ||||
Joséphine | Hausemer | Lai | Chan | ||||
Josiane | Becker | Lang | Luoyang | ||||
Jules | Reuter | Lei | Kang | ||||
Katheer | Tahalea | Lei | Xuefeng | ||||
Laksmini | Léon | Juncker | |||||
Madeleine | Zeimet | Liao | Wuhan | ||||
Martin | Frantz | Lin | Meng | ||||
Michelle | Wagener | Liu | Dai | ||||
Myriam | Weiler | Long | Zemin | ||||
Norbert | Hansen | Luo | Luoyang | ||||
Nurtanio | Rong | Mo | Yuhan | ||||
Odile | Albrecht | Mo | Jiang | ||||
Olivier | Fischer | Pan | Zhelan | ||||
Pascale | Fischer | Pascal | Wagner | ||||
Paule | Thimmesch | Qian | Rong | ||||
Renée | Da Silva | Qian | Wuhan | ||||
Rudy | Kirchen | Qiu | Yi | ||||
Slamet | Quan | Xuefeng | |||||
Sriwidadi | Ren | Zhen | |||||
Stephan | Joris | Ren | Heng | ||||
Tirta | Ridwan Kusumo | Shao | Lim | ||||
Wanandi | Longwei | Shao | Da | ||||
Wulan | Shao | Lin | |||||
Yvonne | Hausemer | Shi | Mei | ||||
Zacchaeus | Parapat | Tao | Luoyang | ||||
Tao | Cai | ||||||
Teng | Jingyi | ||||||
Teng | Ru | ||||||
Teng | Fu | ||||||
Wan | Bai | ||||||
Wang | Lin | ||||||
Wei | Huan | ||||||
Xiang | An | ||||||
Xiao | Yating | ||||||
Xuan | Hanying | ||||||
Xuan | Yun | ||||||
Xun | Tian | ||||||
Yu | Wu | ||||||
Yu | ZhenKang | ||||||
Yuan | Xiuying | ||||||
Zhan | ZhenKang | ||||||
Zhao | Hua | ||||||
Zhou | Ai | ||||||
Zhuan | Ju | ||||||
Zou | Ping |
Schreibe einen Kommentar