Personalbüro
FKOM Zweitchar-Börse | |||
---|---|---|---|
Hauptquartier der Sternenflotte / Themeneinheiten | 11 | ||
USB Midgard | Diplomat | 300916.5 | |
USB Midgard | Anwalt | 300916.5 | |
USB Midgard | Pilot | 300916.5 | |
USB Midgard | stlv CM | 300916.5 | |
USB Midgard | CWI | 300916.5 | |
USB Midgard | FLG | 300916.5 | |
USB Midgard | CNS | 300916.5 | |
USB Midgard | Barkeeper | 300916.6 | |
USB Midgard | TO | 300916.6 | |
USB Midgard | WIS | 300916.6 | |
USB Midgard | OPS | 300916.5 | |
2. Flotte | 1 | ||
USS Achilles | COMM | 160521.6 (1st Char moeglich) | |
5. Flotte | 11 | ||
USS Galathea | Marine | ||
USS Galathea | Reporter | ||
USS Galathea | stlv CNS | 250814.0 | |
USS Galathea | Zivilist | 250814.0 | |
USS Galathea | ING | ||
USS Galathea | WIS | ||
USS Galathea | Tierarzt | ||
USS Galathea | stlv TAK | ||
USS Galathea | Barkeeper | ||
USS Galathea | stlv OPS | ||
USS Galathea | Diplomat | ||
8. Flotte | 13 | ||
USS Artemis | stlv FLG | 300216.9 | |
USS Artemis | stlv OPS | 291022.5 | |
USS Odyssey | Reporter | 261225.8 | |
USS Odyssey | Dozent | 261225.8 | |
USS Odyssey | stlv OPS | 270801.0 | |
USS Odyssey | MisSpec | 270801.0 | |
USS Odyssey | TO | 270801.0 | |
USS Odyssey | Zivilist | 261225.8 | |
USS Odyssey | Adj. | 261018.1 | |
USS Odyssey | Kadett | 270801.0 | |
USS Odyssey | Anwalt | 261225.8 | |
USS Odyssey | Barkeeper | 280125.9 | |
Gesamtzahl freier Posten | 36 |
Für einige aufgeführte Posten (2O, EO, CO, Ressorts...) müssen bestimmte Eigenschaften erfüllt werden. Bitte fragt in diesem Fall den Einheitenleiter. Hat zu diesem Posten eine Ausschreibung stattgefunden, sind diese Informationen auch im Archiv des SFG-Hauptverteilers zu finden.
[ SF GERMANY | Zur Flottenkommandantur | Jobbörse ]
Diese Seite wurde automatisch erzeugt am Mon Jun 2 20:50:33 2025